| 13. Nationales Sparkassen Jugendmeeting Jena, am 24.05.2008 |
MELDELISTE |
| Männliche Jugend | Weibliche Jugend | Schülerinnen A | Schüler A | Frauen | Männer |
100m, Weibliche Jugend - Vorläufe
Datum: 24.05.2008 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Zimanyi Susi | 1989 | LA-Team Oberfranken | 11,79 | ||
| 15 | Moll Carolyn | 1990 | DLV/Seeger | 11,81 | ||
| 114 | Kwadno Yasmin | 1990 | DLV/Seeger | 11,92 | ||
| 170 | Günther Lena | 1991 | DLV/Seeger | 11,99 | ||
| 210 | Galander Isabel | 1989 | SC Magdeburg | 11,99 | ||
| 21 | Zenker Katharina | 1989 | TV Gladbeck 1912 e.V. | 12,02 | ||
| 32 | Bahl Nadja | 1992 | SC Potsdam e.V. | 12,04 | ||
| 113 | Moguenara Sosthene | 1989 | TV Wattenscheid | 12,06 | ||
| 84 | Schödel Silvana | 1991 | SV Halle e.V. | 12,08 | ||
| 34 | Heufelder Gina | 1991 | SC Potsdam e.V. | 12,09 | ||
| 115 | Lefering Linda | 1989 | TV Wattenscheid | 12,12 | ||
| 171 | Kölsch Janina | 1991 | DLV/Seeger | 12,14 | ||
| 134 | Kühn Carolin | 1990 | TuS Jena e.V. | 12,15 | ||
| 137 | Mecklenburg Sarah | 1991 | TuS Jena e.V. | 12,15 | ||
| 222 | Olsen Sandra | 1990 | LAZ Leipzig | 12,22 | ||
| 65 | Stöber Katharina | 1990 | LG Reinbek-Ohe | 12,24 | ||
| 271 | Heide Carolin | 1990 | 1. LAV Rostock | 12,24 | ||
| 220 | Haußmann Juliane | 1990 | LAZ Leipzig | 12,42 | ||
| 128 | Hebig Kristina | 1992 | TuS Jena e.V. | 12,43 | ||
| 227 | Fischer Kristin | 1991 | LAZ Leipzig | 12,44 | ||
| 33 | Dunz Anna-Luisa | 1992 | SC Potsdam e.V. | 12,46 | ||
| 165 | Hollender Luise | 1992 | SG Gaselan Fürstenwalde | 12,50 | ||
| 136 | Stückrad Carolin | 1990 | TuS Jena e.V. | 12,56 | ||
| 162 | Fritz Patricia | 1991 | LG Nord Berlin | 12,67 | ||
| 228 | Wischnewski Anna | 1992 | LAZ Leipzig | 12,70 | ||
| 225 | Tzschoppe Jasmin | 1990 | LAZ Leipzig | 12,76 | ||
| 244 | Koch Anna | 1991 | Dresdner SC 1898 | 12,82 | ||
| 59 | Müller Kristin | 1989 | LAC Erdgas Chemnitz | 12,84 | ||
| 223 | Clarius Toyah | 1991 | LAZ Leipzig | 12,85 | ||
| 141 | Pelzer Laura | 1993 | TuS Jena e.V. | 13,00 | ||
| 256 | Spengler Anne | 1992 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 13,01 | ||
| 219 | Brunsch Jenny | 1992 | LAZ Leipzig | 13,05 | ||
| 221 | Hoppe Sindy | 1992 | LAZ Leipzig | 13,06 | ||
| 58 | Tischendorf Tabea | 1991 | LAC Erdgas Chemnitz | 13,08 | ||
| 127 | Lange Steffi | 1991 | TuS Jena e.V. | 13,12 | ||
| 245 | Schmidt Aline | 1992 | Dresdner SC 1898 | 13,12 | ||
| 226 | Salva Cassandra | 1991 | LAZ Leipzig | 13,13 | ||
| 260 | Eick Nina | 1992 | Alsfelder SC 96 | 13,18 | ||
| 138 | Horschig Doreen | 1991 | TuS Jena e.V. | 13,24 | ||
| 152 | Staubach Stine | 1992 | TV 09 Petersberg | 14,83 | ||
| 142 | Rühlemann Laura | 1991 | Erfurter LAC | 0,00 | ||
| 273 | Neubauer Luise | 1992 | Erfurter LAC | 0,00 | ||
| 274 | Schüffler Josephin | 1992 | Erfurter LAC | 0,00 | ||
| 275 | Hampe Laura | 1992 | Erfurter LAC | 0,00 | ||
| 280 | Baumann Sarah | 1993 | Erfurter LAC | 0,00 |
100m, Männliche Jugend - Vorläufe
Datum: 24.05.2008 Beginn: 14:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Hering Robert | 1990 | TuS Jena e.V. | 10,60 | ||
| 198 | Brandt Markus | 1989 | DLV Rossbach | 10,71 | ||
| 124 | Schmidt Roy | 1991 | TuS Jena e.V. | 10,81 | ||
| 259 | Heller Benjamin | 1989 | DLV Rossbach | 10,83 | ||
| 25 | Kriese Maximilian | 1990 | SC Potsdam e.V. | 10,85 | ||
| 163 | Fiene Sebastian | 1989 | LG Hannover | 10,85 | ||
| 22 | Böhrenz Marius | 1991 | SC Potsdam e.V. | 10,91 | ||
| 251 | Palka Thomas | 1989 | Solinger LC | 10,91 | ||
| 16 | Fornoff Julian | 1989 | DLV Rossbach | 10,95 | ||
| 122 | Scholz Christian | 1989 | TuS Jena e.V. | 10,96 | ||
| 235 | Feyer David | 1990 | Dresdner SC 1898 | 11,02 | ||
| 187 | Kessler Maximilian | 1989 | SCC Berlin | 11,04 | ||
| 51 | Rumpf Andre | 1990 | DLV Rossbach | 11,08 | ||
| 69 | Brieger Martin | 1991 | LG Ohra-Hörselgas | 11,20 | ||
| 176 | Böhnstedt Jan | 1991 | LV 90 Thum | 11,23 | ||
| 49 | Schütz Fabian | 1991 | LG Kindelsberg Kreuztal | 11,30 | ||
| 56 | Heber Ben | 1992 | LAC Erdgas Chemnitz | 11,31 | ||
| 8 | Priem Oliver | 1989 | ASV Erfurt | 11,32 | ||
| 50 | Pietschmann Robin | 1990 | LG Kindelsberg Kreuztal | 11,33 | ||
| 103 | Wurst Sebastian | 1989 | SV Creaton Großengottern e.V. | 11,40 | ||
| 177 | Faust Florian | 1990 | LV 90 Thum | 11,41 | ||
| 48 | Reuter Christian | 1991 | LG Kindelsberg Kreuztal | 11,49 | ||
| 239 | Schneider Marc | 1991 | Dresdner SC 1898 | 11,55 | ||
| 26 | Steenman Niklas | 1989 | SC Potsdam e.V. | 11,62 | ||
| 237 | Leschinski Philipp | 1992 | Dresdner SC 1898 | 11,68 | ||
| 230 | Schneider Fabian | 1992 | LAZ Leipzig | 11,70 | ||
| 175 | Bosler Philipp | 1991 | LV 90 Thum | 11,76 | ||
| 182 | Flechsig Martin | 1991 | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 11,76 | ||
| 181 | Pflug Florian | 1992 | LV Olympia Kirchberg | 12,00 | ||
| 13 | Henkel Jasper | 1989 | DLV Rossbach | 0,00 | ||
| 118 | Sehm Paul | 1992 | TuS Jena e.V. | 0,00 | ||
| 125 | Deutschland Marco | 1991 | TuS Jena e.V. | 0,00 | ||
| 126 | Horn Christoph | 1991 | TuS Jena e.V. | 0,00 | ||
| 167 | Mai Jacob | 1991 | TuS Jena e.V. | 0,00 | ||
| 232 | Engel Oliver | 1992 | Post SV Dresden e.V. | 0,00 | ||
| 282 | Methe Hagen | 1993 | Erfurter LAC | 0,00 | ||
| 287 | Wirthwein Sascha | 1992 | Erfurter LAC | 0,00 | ||
| 288 | Ohle Robin | 1992 | Erfurter LAC | 0,00 | ||
| 289 | Wolfram Dominik | 1992 | Erfurter LAC | 0,00 | ||
| 290 | Hädrich Dustin | 1991 | Erfurter LAC | 0,00 | ||
| 291 | Voigt Steve | 1990 | Erfurter LAC | 0,00 | ||
| 298 | Dominguez Danny | 1989 | LAZ Leipzig | 0,00 |
400m, Männliche Jugend - Zeitläufe
Datum: 24.05.2008 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Nabow Pascal | 1989 | SC Rönnau 74 | 47,39 | ||
| 87 | Keiner Sebastian | 1989 | LC Erfurt e.V. | 47,61 | ||
| 163 | Fiene Sebastian | 1989 | LG Hannover | 47,85 | ||
| 77 | Jonas Benjamin | 1990 | LG Nike Berlin | 47,90 | ||
| 78 | Höfer Clemens | 1989 | LG Nike Berlin | 48,22 | ||
| 43 | Henning Sascha | 1989 | TSG Bergedorf | 48,26 | ||
| 76 | Kaiser Marco | 1991 | LG Nike Berlin | 48,28 | ||
| 14 | Heitkamp Moritz | 1990 | SuS Bertlich, Leichtathletik | 48,46 | ||
| 74 | Dombrowski Marc-John | 1990 | LG Eintracht Frankfurt | 49,38 | ||
| 204 | Lohmann Fred | 1989 | SC Magdeburg | 49,50 | ||
| 246 | Riedel Jan | 1989 | SSV Planeta Radebeul | 49,70 | ||
| 79 | Franke Eric | 1989 | LG Nike Berlin | 50,00 | ||
| 175 | Bosler Philipp | 1991 | LV 90 Thum | 50,03 | ||
| 89 | Kohut Sascha | 1989 | LC Erfurt e.V. | 50,08 | ||
| 102 | Heyer Tino | 1989 | SV Creaton Großengottern e.V. | 50,37 | ||
| 26 | Steenman Niklas | 1989 | SC Potsdam e.V. | 50,72 | ||
| 45 | Runge Jan-Niklas | 1991 | TSG Bergedorf | 50,82 | ||
| 182 | Flechsig Martin | 1991 | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 51,48 | ||
| 258 | v. Bomhard Philipp | 1989 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 51,52 | ||
| 104 | Weiß Aaron | 1991 | SV Creaton Großengottern e.V. | 51,53 | ||
| 44 | Tamm Alexander | 1989 | TSG Bergedorf | 51,77 | ||
| 93 | Marquardt Robert | 1991 | LC Erfurt e.V. | 51,79 | ||
| 197 | Pscherer Toni | 1993 | 1. SV Gera | 51,85 | ||
| 64 | Wiesend Benedikt | 1991 | TSV 1862 Erding | 51,97 | ||
| 82 | Richter Björn | 1992 | LG Nike Berlin | 52,05 | ||
| 73 | Slezak Fabian | 1991 | KSSV Victoria Weimar/Schöndorf | 52,09 | ||
| 66 | Bensch Pascal | 1991 | SG Chemie Zeitz | 52,45 | ||
| 150 | Kaiser Fabian | 1993 | LAC Berlin | 52,50 | ||
| 181 | Pflug Florian | 1992 | LV Olympia Kirchberg | 52,50 | ||
| 63 | Gollnow David | 1989 | asics Team Wendelstein | 52,62 | ||
| 230 | Schneider Fabian | 1992 | LAZ Leipzig | 52,89 | ||
| 202 | Fratzscher Fabian | 1991 | SLV Schleusingen e.V. | 53,97 | ||
| 42 | Seeburger Daniel | 1992 | TH Eitbeck | 55,36 | ||
| 80 | Brauer Jörg | 1989 | LG Nike Berlin | 56,20 | ||
| 236 | Zelms Martin | 1989 | Dresdner SC 1898 | 56,50 | ||
| 232 | Engel Oliver | 1992 | Post SV Dresden e.V. | 0,00 |
400m, Weibliche Jugend - Zeitläufe
Datum: 24.05.2008 Beginn: 16:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Schuster Caroline | 1989 | TuS Jena e.V. | 55,96 | ||
| 242 | Krell Elisabeth | 1990 | Dresdner SC 1898 | 56,30 | ||
| 164 | Zaian Sherin | 1992 | TSV Spandau 1860 e.V. | 56,87 | ||
| 160 | Schomberg Sarah | 1989 | LG Olympia Dortmund | 57,01 | ||
| 145 | Kreie Siri | 1989 | LAC Berlin | 57,22 | ||
| 211 | Wenkel Katja | 1989 | SC Magdeburg | 57,23 | ||
| 94 | Berles Theresa | 1992 | Erfurter LAC | 58,02 | ||
| 139 | Fache Juliane | 1991 | TuS Jena e.V. | 58,18 | ||
| 226 | Salva Cassandra | 1991 | LAZ Leipzig | 58,62 | ||
| 159 | Schimmel Luisa | 1991 | LG Olympia Dortmund | 58,71 | ||
| 96 | Siegmund Lisa | 1992 | LG Ohra-Hörselgas | 59,50 | ||
| 71 | Schlegel Laura | 1992 | LG Ohra-Hörselgas | 59,60 | ||
| 191 | Kraft Livia | 1992 | LAC Berlin | 59,65 | ||
| 72 | Körber Bastienne | 1992 | LG Ohra-Hörselgas | 59,81 | ||
| 158 | Ruhkamp Maja | 1990 | LG Ohra-Hörselgas | 1:00,18 | ||
| 261 | Eifert Johanna | 1992 | Alsfelder SC 96 | 1:00,35 | ||
| 148 | Fiege Leonie | 1991 | LAC Berlin | 1:00,90 | ||
| 243 | Gretsch Janine | 1991 | Dresdner SC 1898 | 1:00,92 | ||
| 189 | Meyer Isabella | 1990 | LAV Hamburg-Nord | 1:01,43 | ||
| 252 | Giebl Isabel | 1990 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 1:02,00 | ||
| 253 | Jordan Franziska | 1990 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 1:02,00 | ||
| 254 | Berger Stephanie | 1990 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 1:02,00 | ||
| 255 | Hoppe Laura | 1992 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 1:02,50 | ||
| 262 | Schelleis Natalie | 1991 | Alsfelder SC 96 | 1:02,57 | ||
| 83 | Meichsner Anna | 1992 | LG Nike Berlin | 0,00 | ||
| 129 | Rahal Leila | 1991 | TuS Jena e.V. | 0,00 |
800m, Weibliche Jugend - Zeitläufe
Datum: 24.05.2008 Beginn: 12:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | Füldner Anna | 1992 | Alsfelder SC 96 | 23,42 | ||
| 36 | Strausa Agata | 1989 | SC Potsdam e.V. | 2:06,32 | ||
| 35 | Turley Franziska | 1991 | SC Potsdam e.V. | 2:16,58 | ||
| 257 | Langen Henrika | 1992 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 2:20,00 | ||
| 95 | Jahn Nathalie | 1991 | Erfurter LAC | 2:20,87 | ||
| 108 | Kolle Marie | 1992 | SV Creaton Großengottern e.V. | 2:21,39 | ||
| 302 | Mohr Theresa | 1992 | ATS Kulmbach | 2:34,40 | ||
| 301 | Strobel Kerstin | 1991 | ATS Kulmbach | 2:39,64 |
1000m, Männliche Jugend - Zeitläufe
Datum: 24.05.2008 Beginn: 14:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Bardehle Benito | 1990 | LC Erfurt e.V. | 2:30,10 | ||
| 92 | Walther Jonas | 1991 | LC Erfurt e.V. | 2:31,50 | ||
| 180 | Schaeller Sebastian | 1989 | LV 90 Thum | 2:32,56 | ||
| 2 | Schweßinger Ron | 1990 | ASV Erfurt | 2:33,95 | ||
| 97 | Breuer Max | 1992 | Erfurter LAC | 2:37,10 | ||
| 179 | Heiße Fabian | 1992 | LV 90 Thum | 2:40,32 | ||
| 54 | Schade Robin | 1990 | SV Sömmerda | 2:44,41 | ||
| 105 | Golebniak Philipp | 1992 | SV Creaton Großengottern e.V. | 2:51,58 | ||
| 1 | Haase Matthias | 1990 | SV Blau-Weiß Bürgel | 0,00 |
400m Hürden, Weibliche Jugend - Zeitläufe
Datum: 24.05.2008 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | Kohlmann Fabienne | 1989 | LG Karlstadt | 56,42 | ||
| 83 | Meichsner Anna | 1992 | LG Nike Berlin | 59,15 | ||
| 215 | Klopsch Christiane | 1990 | TSV Friedberg-Fauerbach | 59,36 | ||
| 247 | Müller Inga Maria | 1990 | TSV Wiepenkathen | 59,61 | ||
| 100 | Bork Anja | 1990 | TSV Gomaringen | 1:01,37 | ||
| 146 | Härtel Katrin | 1990 | LAC Berlin | 1:02,89 | ||
| 212 | Demmert Anne-Marie | 1991 | SC Magdeburg | 1:03,47 | ||
| 133 | Sentis Yvonne | 1989 | TuS Jena e.V. | 1:03,56 | ||
| 270 | Dreßler Frida | 1991 | 1. LAV Rostock | 1:03,64 | ||
| 3 | Decker Beatrice | 1991 | ASV Erfurt | 1:04,32 | ||
| 172 | Müsse Carolyn | 1991 | LG ASV DSHS Köln | 1:04,68 | ||
| 241 | Jacobs Nicole | 1989 | Dresdner SC 1898 | 1:04,74 | ||
| 147 | Feinbube Janine | 1992 | LAC Berlin | 1:05,00 | ||
| 263 | Lips Anne | 1992 | Alsfelder SC 96 | 1:11,22 |
4x100m, Weibliche Jugend - Zeitläufe
Datum: 24.05.2008 Beginn: 13:10
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| TuS Jena e.V. 1 | TuS Jena e.V. | 0,00 | |||
|
135, Imhof Carolin (1990) - 138, Horschig Doreen (1991) 139, Fache Juliane (1991) - 127, Lange Steffi (1991) - 128, Hebig Kristina (1992) |
|||||
| TuS Jena e.V. 2 | TuS Jena e.V. | 0,00 | |||
|
132, Schuster Caroline (1989) - 134, Kühn Carolin (1990) 137, Mecklenburg Sarah (1991) - 136, Stückrad Carolin (1990) |
|||||
| TuS Jena.e.V. 3 | TuS Jena e.V. | 0,00 | |||
|
140, Schön Isabel (1993) - 141, Pelzer Laura (1993) 144, Perner Dorothee (1994) - 143, Regal Franziska (1994) |
|||||
| LAZ Leipzig | LAZ Leipzig | 0,00 | |||
|
219, Brunsch Jenny (1992) - 220, Haußmann Juliane (1990) - 221, Hoppe Sindy (1992) - 222, Olsen Sandra (1990) 223, Clarius Toyah (1991) - 228, Wischnewski Anna (1992) - 227, Fischer Kristin (1991) - 226, Salva Cassandra (1991) - 224, Stolle Juliane (1988) |
|||||
| Erfurter LAC | Erfurter LAC | 0,00 | |||
|
4, Hahn Gerlinde (1991) - 273, Neubauer Luise (1992) 274, Schüffler Josephin (1992) - 275, Hampe Laura (1992) - 280, Baumann Sarah (1993) |
|||||
4x100m, Männliche Jugend - Zeitläufe
Datum: 24.05.2008 Beginn: 13:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LG Kindelsberg Kreuztal | LG Kindelsberg Kreuztal | 0,00 | |||
|
47, Köppen Kilian (1991) - 48, Reuter Christian (1991) 49, Schütz Fabian (1991) - 50, Pietschmann Robin (1990) - 51, Rumpf Andre (1990) |
|||||
| TuS Jena e.V. 1 | TuS Jena e.V. | 0,00 | |||
|
118, Sehm Paul (1992) - 119, Lange Christoph (1988) 120, Mühlhaus Tobias (1986) - 125, Deutschland Marco (1991) - 126, Horn Christoph (1991) |
|||||
| Erfurter LAC | Erfurter LAC | 0,00 | |||
|
287, Wirthwein Sascha (1992) - 289, Wolfram Dominik (1992) 290, Hädrich Dustin (1991) - 291, Voigt Steve (1990) - 288, Ohle Robin (1992) |
|||||
Hochsprung, Weibliche Jugend - Finale
Datum: 24.05.2008 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Glandt Kathleen | 1992 | TuS Jena e.V. | 0,00 | ||
| 309 | Roch Lisa | 1990 | Dresdner SC 1898 | 0,00 |
Hochsprung, Männliche Jugend - Finale
Datum: 24.05.2008 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Mai Jacob | 1991 | TuS Jena e.V. | 0,00 |
Weitsprung, Weibliche Jugend - Finale
Datum: 24.05.2008 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Moguenara Sosthene | 1989 | TV Wattenscheid | 6,32 | ||
| 101 | Bork Nadja | 1990 | TSV Gomaringen | 5,82 | ||
| 4 | Hahn Gerlinde | 1991 | Erfurter LAC | 5,78 | ||
| 57 | Mickenautsch Sabrina | 1993 | LAC Erdgas Chemnitz | 5,78 | ||
| 140 | Schön Isabel | 1993 | TuS Jena e.V. | 5,66 | ||
| 60 | Lorenz Michaela | 1991 | LAC Erdgas Chemnitz | 5,45 | ||
| 260 | Eick Nina | 1992 | Alsfelder SC 96 | 4,73 | ||
| 62 | Warneke Sina | 1992 | asics Team Wendelstein | 0,00 | ||
| 135 | Imhof Carolin | 1990 | TuS Jena e.V. | 0,00 |
Dreisprung, Männliche Jugend - Finale
Datum: 24.05.2008 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | Faust Florian | 1990 | LV 90 Thum | 14,00 | ||
| 5 | Holland-Cunz Markus | 1991 | PSV Meiningen | 0,00 | ||
| 9 | Heinemann Patrick | 1992 | ASV Erfurt | 0,00 | ||
| 166 | Röhler Thomas | 1991 | TuS Jena e.V. | 0,00 | ||
| 168 | Lehmann Severin | 1992 | LAC Rudolstadt | 0,00 |
Dreisprung, Weibliche Jugend - Finale
Datum: 24.05.2008 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Matzdorff Anna | 1991 | SV Creaton Großengottern e.V. | 11,72 | ||
| 169 | Schmidt Carolin | 1991 | TSV Zeulenroda | 0,00 |
100m, Frauen - Vorläufe
Datum: 24.05.2008 Beginn: 14:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Stolle Juliane | 1988 | LAZ Leipzig | 11,66 | ||
| 209 | Börner Katja | 1986 | SC Magdeburg | 11,70 | ||
| 205 | Strecker Theresia | 1985 | SC Magdeburg | 11,77 | ||
| 161 | Schulze Maren | 1982 | LG Nord Berlin | 11,85 | ||
| 310 | Kruse Sarah | 1988 | LG Weserbergland | 11,88 | ||
| 206 | Sporleder Elisa | 1988 | SC Magdeburg | 11,98 | ||
| 85 | Weberl Diana | 1986 | SV Halle e.V. | 12,00 | ||
| 315 | Petersohn Melanie | 1982 | 1. LAC Dessau | 12,05 | ||
| 157 | Sachs Christiane | 1981 | LG Ohra-Hörselgas | 12,49 |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 24.05.2008 Beginn: 17:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Stolle Juliane | 1988 | LAZ Leipzig | 23,39 | ||
| 52 | Hoffmann Lara | 1991 | DLV/Seeger | 23,90 | ||
| 161 | Schulze Maren | 1982 | LG Nord Berlin | 23,92 | ||
| 310 | Kruse Sarah | 1988 | LG Weserbergland | 24,13 | ||
| 249 | Spelmeyer Ruth | 1990 | DLV/Seeger | 24,29 | ||
| 210 | Galander Isabel | 1989 | SC Magdeburg | 24,36 | ||
| 206 | Sporleder Elisa | 1988 | SC Magdeburg | 24,63 | ||
| 271 | Heide Carolin | 1990 | 1. LAV Rostock | 24,86 | ||
| 65 | Stöber Katharina | 1990 | LG Reinbek-Ohe | 25,07 | ||
| 157 | Sachs Christiane | 1981 | LG Ohra-Hörselgas | 25,20 | ||
| 59 | Müller Kristin | 1989 | LAC Erdgas Chemnitz | 25,87 | ||
| 244 | Koch Anna | 1991 | Dresdner SC 1898 | 26,20 | ||
| 58 | Tischendorf Tabea | 1991 | LAC Erdgas Chemnitz | 26,64 | ||
| 245 | Schmidt Aline | 1992 | Dresdner SC 1898 | 26,68 |
400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 24.05.2008 Beginn: 16:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Haack Christina | 1987 | TV Gladbeck 1912 e.V. | 53,94 | ||
| 216 | Ullmann Wiebke | 1988 | TSV Friedberg-Fauerbach | 54,03 | ||
| 192 | Nwachchukwu Sorina | 1987 | LG Euregio/Bayer Leverkusen | 54,11 | ||
| 75 | Semkowicz Sylvia | 1987 | LG Rhein-Wied | 54,16 | ||
| 112 | Cremer Esther | 1988 | TV Wattenscheid | 54,66 | ||
| 85 | Weberl Diana | 1986 | SV Halle e.V. | 54,76 | ||
| 208 | Steinberg Maria | 1987 | SC Magdeburg | 55,23 | ||
| 161 | Schulze Maren | 1982 | LG Nord Berlin | 55,50 | ||
| 240 | Kohser Julia | 1988 | Dresdner SC 1898 | 56,03 | ||
| 217 | Assmann Andrea | 1986 | TSV Friedberg-Fauerbach | 57,19 |
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 24.05.2008 Beginn: 12:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Trauth Katrin | 1984 | SC Potsdam e.V. | 2:04,32 | ||
| 41 | Hoffmann Claudia | 1982 | SC Potsdam e.V. | 2:07,00 | ||
| 188 | Meyer Desiree | 1987 | LAV Hamburg-Nord | 2:11,97 |
100m Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum: 24.05.2008 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Klein Tina | 1984 | LG Eintracht Frankfurt | 13,34 | ||
| 38 | Marchewski Anne | 1988 | SC Potsdam e.V. | 13,50 | ||
| 156 | Werner Antonia | 1988 | TV Flieden | 13,55 | ||
| 304 | Degen Helene | 1984 | LAC Berlin | 13,65 | ||
| 153 | Hirt Lara-Joy | 1986 | LG EVO Seligenstadt | 13,74 | ||
| 37 | Apitz Nicole | 1988 | SC Potsdam e.V. | 14,23 | ||
| 39 | Sehls Desiree | 1986 | SC Potsdam e.V. | 14,64 | ||
| 307 | Gürbig Romy | 1988 | Erfurter LAC | 0,00 |
400m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 24.05.2008 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Tilgner Jonna | 1984 | Bremer LT | 55,96 | ||
| 293 | Schönfeld Frederike | 1987 | DLV/Beck | 58,50 | ||
| 131 | Karnstedt Claudia | 1987 | TuS Jena e.V. | 1:01,10 | ||
| 154 | Weidelt Lisa | 1985 | LG EVO Seligenstadt | 1:01,83 | ||
| 207 | Büttner Franziska | 1987 | SC Magdeburg | 1:02,34 |
4x100m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 24.05.2008 Beginn: 13:10
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Magdeburg | SC Magdeburg | 0,00 | |||
|
205, Strecker Theresia (1985) - 206, Sporleder Elisa (1988) 209, Börner Katja (1986) - 210, Galander Isabel (1989) |
|||||
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 24.05.2008 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | Petersohn Melanie | 1982 | 1. LAC Dessau | 6,07 | ||
| 61 | Burkhardt Stefanie | 1988 | LAC Erdgas Chemnitz | 6,06 | ||
| 313 | Geißler Ulrike | 1984 | BSV 1892 Berlin | 5,92 | ||
| 39 | Sehls Desiree | 1986 | SC Potsdam e.V. | 5,40 | ||
| 130 | Krauel Sophie | 1985 | TuS Jena e.V. | 0,00 | ||
| 307 | Gürbig Romy | 1988 | Erfurter LAC | 0,00 |
100m, Männer - Vorläufe
Datum: 24.05.2008 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Petzold George | 1987 | SCC Berlin | 10,60 | ||
| 294 | Kuhlee Stefan | 1984 | DLV/Beck | 10,60 | ||
| 30 | Poser Christian | 1986 | SC Potsdam e.V. | 10,62 | ||
| 314 | Brömme Benjamin | 1984 | LG Wetzlar | 10,65 | ||
| 86 | Schwatlo Jens | 1986 | SV Halle e.V. | 10,71 | ||
| 18 | Fricke Sebastian | 1987 | TV Gladbeck 1912 e.V. | 10,75 | ||
| 184 | Thier Robert | 1986 | SCC Berlin | 10,79 | ||
| 267 | Laack Tom | 1988 | 1. LAV Rostock | 10,79 | ||
| 19 | Sellke Kevin | 1987 | TV Gladbeck 1912 e.V. | 10,80 | ||
| 185 | Semghoun Raschid | 1985 | SCC Berlin | 10,83 | ||
| 31 | Schneider Tobias | 1985 | SC Potsdam e.V. | 10,92 | ||
| 229 | Gernand Christoph | 1984 | LAZ Leipzig | 11,02 | ||
| 213 | Gehring Mikel | 1988 | TSV Bad Rodach | 11,37 | ||
